2021年山东新华医疗器械股份有限公司现场A区及E区危废产生情况
返回列表2021年山东新华医疗器械股份有限公司现场A区危废产生情况
序号  | 危废名称  | 危废8位代码  | 2020年底贮存(t)  | 2021年产生量(t)  | 2021年转移量(t)  | 2020自行利用处置(t)  | 2021年底贮存量(t)  | 处置公司  | 
1  | 含铬污泥  | 336-064-17  | 0  | 376.263  | 376.263  | 0  | 0  | 山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保有限公司  | 
2  | 废乳化液  | 900-006-09  | 2.43  | 17.032  | 19.462  | 0  | 0  | |
3  | 废灯管  | 900-023-29  | 0  | 0.012  | 0.012  | 0  | 0  | |
4  | 废硒鼓  | 900-041-49  | 0  | 0.025  | 0.025  | 0  | 0  | |
5  | 废机油  | 900-249-08  | 0  | 0.728  | 0.728  | 0  | 0  | |
合计  | 2.43  | 394.06  | 396.49  | 0  | 0  | |||
2021年山东新华医疗器械股份有限公司现场E区危废产生情况
序号  | 危废名称  | 危废8位代码  | 2020年底贮存(t)  | 2021年产生量(t)  | 2021年转移量(t)  | 2020自行利用处置(t)  | 2021年底贮存量(t)  | 处置公司  | 
1  | 洗版废液  | 264-013-12  | 0.5  | 28.402  | 26.502  | 0  | 2.4  | 山东平福环境服务有限公司、济宁正鑫再生资源有限公司  | 
2  | 废容器废抹布  | 900-041-49  | 2.259  | 21.125  | 22.724  | 0  | 0.66  | |
3  | 废铁桶  | 900-041-49  | 0  | 26.03  | 25.07  | 0  | 0.96  | |
4  | 废灯管  | 900-023-29  | 0  | 0.042  | 0.042  | 0  | 0  | |
5  | 废显(定)影液  | 900-019-16  | 0  | 0.024  | 0.024  | 0  | 0  | |
6  | 废机油  | 900-249-08  | 0  | 0.015  | 0.015  | 0  | 0  | |
7  | 废催化剂  | 900-049-50  | 0  | 0.504  | 0  | 0  | 0.504  | |
合计  | 2.759  | 76.142  | 74.377  | 0  | 4.524  | |||
山东新华医疗器械股份有限公司2021年度财务等重大信息公告
更多